بطولة كأس
دوري أبطال آسيا 2
مباريات 125
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | الوصل المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 2 | استقلال طهران | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | المحرق | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | الوحدات | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | الأهلي المركز الأول | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 2 | أركاداغ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | الخالدية | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أنديجان | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | الحسين المركز الأول | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | سباهان أصفهان | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أهال | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| خروج | |||||||||
| 4 | موهون باغان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | النصر المركز الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 18 |
| 2 | الزوراء | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | استقلال دوشنبه | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | غوا | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ماكارثر المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | كونغ آن هانوي | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | تاي بو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | بكين غوان | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | غامبا أوساكا المركز الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | راتشابوري | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | +7 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | نام دينه | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | إيسترن | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | بيرسيب المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | ليون سيتي سيلورز | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | بانكوك يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سيلانغور | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | تامبينس روفرز المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2 | بوهانغ ستيلرز | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | بانكوك باثوم | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | كايا | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |