دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 60
مباريات 205
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | باوك المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | روبين كازان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | توتنهام | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | شامروك روفرز | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ستاندارد لييج المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | هانوفر 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | كوبنهاغن | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | فورسكلا بولتافا | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | آيندهوفن المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 2 | ليغيا وارسو | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | هابوعيل تل أبيب | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | رابيد بوخارست | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | سبورتينغ لشبونة المركز الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 2 | لاتسيو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | فاسلوي | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | زيوريخ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | بشكتاش المركز الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 2 | ستوك سيتي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | دينامو كييف | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | ماكابي | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | أتلتيك بيلباو المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 2 | سالزبورغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ميتاليست المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 2 | إي زد ألكمار | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أوستريا فيينا | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | مالمو | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | سبورتينغ براغا المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 2 | كلوب بروج | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | برمنغهام سيتي | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | ماريبور | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
مجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | أتلتيكو مدريد المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | أودينيزي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سيلتك | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | رين | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
مجموعة J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | شالكه 04 المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 |
| 2 | ستيوا بوخارست | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | مكابي حيفا | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | آيك لارناكا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
مجموعة K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | تفينتي المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 2 | فيسلا كراكوف | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | فولهام | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أودنسه | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
مجموعة L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | أندرلخت المركز الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 18 |
| 2 | لوكوموتيف موسكو | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | آيك أثينا | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| خروج | |||||||||
| 4 | شتورم غراتس | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |