دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 58
مباريات 205
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ليفربول المركز الأول | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 2 | آنجي ماخاشكالا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | يونغ بويز | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أودينيزي | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | فيكتوريا بلزن المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أكاديميكا كويمبرا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | هابوعيل تل أبيب | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | فنربخشة المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 2 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | مارسيليا | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أيل ليماسول | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | بوردو المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | نيوكاسل يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | ماريتيمو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ستيوا بوخارست المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 2 | شتوتغارت | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | كوبنهاغن | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | مولده | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | دنيبرو دنيبروبتروفسك المركز الأول | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 2 | نابولي | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | آيندهوفن | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أيك | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | جينك المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | بازل | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | مول فيدي | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | روبين كازان المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
| 2 | إنتر ميلان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | نيفتشي | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| خروج | |||||||||
| 4 | بارتيزان | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
مجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ليون المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 2 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أتلتيك بيلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | إيروني كريات شمونا | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
مجموعة J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | لاتسيو المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | توتنهام | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | باناثينايكوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | ماريبور | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
مجموعة K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | باير ليفركوزن المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | ميتاليست | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | روزنبورغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | رابيد فيينا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
مجموعة L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | هانوفر 96 المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 2 | ليفانتي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | هلسينغبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| خروج | |||||||||
| 4 | تفينتي | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |