دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 58
مباريات 205
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | مولده المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 2 | فنربخشة | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أياكس | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سيلتك | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ليفربول المركز الأول | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 2 | سيون | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | روبين كازان | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | بوردو | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | كراسنودار المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | باوك | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | غابالا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | نابولي المركز الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
| 2 | ميتييلاند | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | كلوب بروج | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | ليغيا وارسو | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | رابيد فيينا المركز الأول | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 2 | فياريال | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | فيكتوريا بلزن | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| خروج | |||||||||
| 4 | دينامو مينسك | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | سبورتينغ براغا المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 2 | مارسيليا | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سلوفان ليبيريتس | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | غرونينغن | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | لاتسيو المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 2 | سانت إيتيان | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | روزنبورغ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | لوكوموتيف موسكو المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 2 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | بشكتاش | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سكنديربيو كورتشه | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
مجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | بازل المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | فيورنتينا | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | لخ بوزنان | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | بيلينينسش | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
مجموعة J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | توتنهام المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | أندرلخت | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | موناكو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | كاراباخ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
مجموعة K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | شالكه 04 المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 |
| 2 | سبارتا براغ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | أستيراس تريبوليس | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أبويل نيقوسيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
مجموعة L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | أتلتيك بيلباو المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 2 | أوغسبورغ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | بارتيزان | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | إي زد ألكمار | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |