دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 218
مباريات 362
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | روما المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | يونغ بويز | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سسكا صوفيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | كلوج | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | آرسنال المركز الأول | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 |
| 2 | مولده | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | دوندالك | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | باير ليفركوزن المركز الأول | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 |
| 2 | سلافيا براغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | هابويل بئر سبع | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | نيس | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | رينجرز المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 2 | بنفيكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| خروج | |||||||||
| 4 | لخ بوزنان | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | آيندهوفن المركز الأول | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 2 | غرناطة | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | باوك | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أومونيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | نابولي المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | إي زد ألكمار | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | رييكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ليستر سيتي المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 2 | سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | زوريا لوهانسك | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | آيك أثينا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ميلان المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | ليل | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سيلتك | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
مجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | فياريال المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 |
| 2 | ماكابي | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سيفاسبور | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | كاراباخ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
مجموعة J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | توتنهام المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
| 2 | أنتويرب | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | لاسك | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| خروج | |||||||||
| 4 | لودوغورتس | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
مجموعة K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | دينامو زغرب المركز الأول | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | ولفسبرجر | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | فاينورد | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| خروج | |||||||||
| 4 | سسكا موسكو | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
مجموعة L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | هوفنهايم المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2 | سرفينا زفيزدا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سلوفان ليبيريتس | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | جينت | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |