دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 62
مباريات 177
مجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | ليون المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
| 2 | رينجرز | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | بروندبي | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
مجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | موناكو المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | شتورم غراتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
مجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | نابولي المركز الأول | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 2 | سبارتاك موسكو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | ليستر سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| خروج | |||||||||
| 4 | ليغيا وارسو | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
مجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | آينتراخت فرانكفورت المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | أولمبياكوس | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | فنربخشة | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | أنتويرب | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
مجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | غلطة سراي المركز الأول | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | لاتسيو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | مارسيليا | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| خروج | |||||||||
| 4 | لوكوموتيف موسكو | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
مجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | سرفينا زفيزدا المركز الأول | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 2 | سبورتينغ براغا | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | ميتييلاند | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | لودوغورتس | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
مجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | باير ليفركوزن المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 2 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | سيلتك | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| خروج | |||||||||
| 4 | فيرينتسفاروشي | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
مجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل لدور الـ 16 | |||||||||
| 1 | وست هام يونايتد المركز الأول | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | دينامو زغرب | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| تصفيات الملحق | |||||||||
| 3 | رابيد فيينا | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| خروج | |||||||||
| 4 | جينك | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |