دوري
الدوري الأوروبي
UEFA Europa League
الفرق 82
مباريات 271
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل أوروبي | |||||||||
| 1 | ليون المركز الأول | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 2 | أستون فيلا | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 |
| 3 | ميتييلاند | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | بورتو | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 5 | ريال بيتيس | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 6 | سبورتينغ براغا | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 7 | فرايبورغ | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
| 8 | روما | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 9 | جينك | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 10 | بولونيا | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 11 | شتوتغارت | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 12 | فيرينتسفاروشي | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 13 | نوتينغهام فورست | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 14 | فيكتوريا بلزن | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 15 | سرفينا زفيزدا | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 16 | سيلتا فيغو | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 17 | باوك | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 |
| 18 | ليل | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 19 | فنربخشة | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 20 | باناثينايكوس | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 21 | سيلتك | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | لودوغورتس | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | دينامو زغرب | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | بران | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | يونغ بويز | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | شتورم غراتس | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | ستيوا بوخارست | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | غو أهد إيغلز | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | فاينورد | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | بازل | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | سالزبورغ | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | رينجرز | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | نيس | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| هبوط | |||||||||
| 34 | أوترخت | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | مالمو | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | ماكابي | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
تأهل أوروبي (4)
هبوط (3)