دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر يونايتد المركز الأول | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 |
| 2 | تشيلسي | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 |
| 3 | مانشستر سيتي | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 |
| 4 | آرسنال | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 |
| 5 | توتنهام | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 |
| 6 | ليفربول | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 |
| 7 | إيفرتون | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 |
| 8 | فولهام | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | 49 |
| 9 | أستون فيلا | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 |
| 10 | سندرلاند | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 11 | وست بروميتش | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 |
| 13 | ستوك سيتي | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 |
| 14 | بولتون واندررز | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 |
| 15 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 |
| 16 | ويغان أتلتيك | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 |
| 17 | وولفرهامبتون | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | برمنغهام سيتي | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 |
| 19 | بلاكبول | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
| 20 | وست هام يونايتد | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)