دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر سيتي المركز الأول | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 |
| 3 | آرسنال | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 |
| 4 | توتنهام | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 |
| 5 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 |
| 6 | تشيلسي | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 |
| 7 | إيفرتون | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 |
| 8 | ليفربول | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 |
| 9 | فولهام | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10 | وست بروميتش | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11 | سوانزي سيتي | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | نورويتش سيتي | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | سندرلاند | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14 | ستوك سيتي | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15 | ويغان أتلتيك | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | أستون فيلا | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | كوينز بارك رينجرز | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | بولتون واندررز | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | وولفرهامبتون | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)