دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر سيتي المركز الأول | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | 86 |
| 2 | ليفربول | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | 84 |
| 3 | تشيلسي | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | 82 |
| 4 | آرسنال | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | 79 |
| 5 | إيفرتون | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 |
| 6 | توتنهام | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 |
| 7 | مانشستر يونايتد | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 |
| 8 | ساوثهامبتون | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 |
| 9 | ستوك سيتي | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 |
| 11 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 |
| 12 | سوانزي سيتي | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
| 13 | وست هام يونايتد | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 |
| 14 | سندرلاند | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
| 15 | أستون فيلا | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 |
| 16 | هال سيتي | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 |
| 17 | وست بروميتش | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | نورويتش سيتي | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 |
| 19 | فولهام | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 |
| 20 | كارديف سيتي | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)