دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | ليستر سيتي المركز الأول | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 |
| 2 | آرسنال | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 |
| 3 | توتنهام | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 |
| 4 | مانشستر سيتي | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 |
| 6 | ساوثهامبتون | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 |
| 7 | وست هام يونايتد | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 |
| 8 | ليفربول | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 |
| 9 | ستوك سيتي | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 |
| 10 | تشيلسي | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 |
| 11 | إيفرتون | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 |
| 12 | سوانزي سيتي | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 |
| 13 | واتفورد | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 |
| 14 | وست بروميتش | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 |
| 15 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 16 | بورنموث | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 |
| 17 | سندرلاند | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 |
| 19 | نورويتش سيتي | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
| 20 | أستون فيلا | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)