دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر سيتي المركز الأول | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 |
| 2 | ليفربول | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 |
| 3 | تشيلسي | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 |
| 4 | توتنهام | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 |
| 5 | آرسنال | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 |
| 6 | مانشستر يونايتد | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 |
| 7 | وولفرهامبتون | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 |
| 8 | إيفرتون | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 |
| 9 | ليستر سيتي | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 |
| 10 | وست هام يونايتد | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 |
| 11 | واتفورد | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 |
| 12 | كريستال بالاس | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 |
| 14 | بورنموث | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 |
| 15 | بيرنلي | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 |
| 16 | ساوثهامبتون | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 17 | برايتون | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | كارديف سيتي | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 |
| 19 | فولهام | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 |
| 20 | هدرسفيلد تاون | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)