دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر سيتي المركز الأول | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
| 2 | ليفربول | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
| 3 | تشيلسي | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
| 4 | توتنهام | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
| 5 | آرسنال | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
| 6 | مانشستر يونايتد | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 7 | وست هام يونايتد | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
| 8 | ليستر سيتي | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
| 9 | برايتون | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
| 10 | وولفرهامبتون | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
| 12 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
| 13 | برينتفورد | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
| 14 | أستون فيلا | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
| 15 | ساوثهامبتون | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
| 16 | إيفرتون | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
| 17 | ليدز يونايتد | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | بيرنلي | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
| 19 | واتفورد | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
| 20 | نورويتش سيتي | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)