دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | مانشستر سيتي المركز الأول | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | آرسنال | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | ليفربول | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | برايتون | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | أستون فيلا | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 8 | توتنهام | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | برينتفورد | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | فولهام | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 11 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | تشيلسي | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | وولفرهامبتون | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | وست هام يونايتد | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | بورنموث | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | نوتينغهام فورست | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | إيفرتون | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | ليستر سيتي | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | ليدز يونايتد | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | ساوثهامبتون | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)