دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | ليفربول المركز الأول | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2 | آرسنال | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 |
| 3 | مانشستر سيتي | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 4 | تشيلسي | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 5 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 |
| 6 | أستون فيلا | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 |
| 7 | نوتينغهام فورست | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 8 | برايتون | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 |
| 9 | بورنموث | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 10 | برينتفورد | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 |
| 11 | فولهام | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | إيفرتون | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | وست هام يونايتد | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
| 15 | مانشستر يونايتد | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 16 | وولفرهامبتون | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | توتنهام | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | ليستر سيتي | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| 19 | إيبسويتش تاون | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| 20 | ساوثهامبتون | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)