دوري
الدوري الإنجليزي
Premier League
الفرق 22
مباريات 380
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | |||||||||
| 1 | آرسنال المركز الأول | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 26 | +43 | 83 |
| 2 | مانشستر سيتي | 38 | 23 | 10 | 5 | 76 | 33 | +43 | 79 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 38 | 19 | 12 | 7 | 66 | 50 | +16 | 69 |
| 4 | أستون فيلا | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 48 | +6 | 63 |
| 5 | ليفربول | 38 | 17 | 9 | 12 | 62 | 52 | +10 | 60 |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 53 | +4 | 57 |
| 7 | برايتون | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 43 | +9 | 54 |
| 8 | تشيلسي | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 50 | +7 | 53 |
| 9 | برينتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 51 | +3 | 53 |
| 10 | سندرلاند | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 47 | -7 | 52 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 53 | 0 | 50 |
| 12 | إيفرتون | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 49 | -2 | 50 |
| 13 | فولهام | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 50 |
| 14 | ليدز يونايتد | 38 | 11 | 15 | 12 | 49 | 53 | -4 | 48 |
| 15 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 46 |
| 16 | نوتينغهام فورست | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 17 | توتنهام | 38 | 9 | 12 | 17 | 47 | 57 | -10 | 39 |
| هبوط | |||||||||
| 18 | وست هام يونايتد | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 65 | -22 | 37 |
| 19 | وولفرهامبتون | 38 | 4 | 10 | 24 | 27 | 67 | -40 | 22 |
| 20 | بيرنلي | 38 | 4 | 9 | 25 | 37 | 75 | -38 | 21 |
دوري أبطال أوروبا (4)
هبوط (3)