دوري
دوري المؤتمر الأوروبي
الفرق 165
مباريات 410
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأهل أوروبي | |||||||||
| 1 | ستراسبورغ المركز الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 2 | راكوف تشيستوخوفا | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | آيك أثينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 4 | سبارتا براغ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 5 | رايو فايكانو | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 6 | شاختار دونيتسك | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 7 | ماينز 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 8 | آيك لارناكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 9 | لوزان | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 10 | كريستال بالاس | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 11 | لخ بوزنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 12 | سامسون سبور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 13 | تسيليه | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 14 | إي زد ألكمار | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 15 | فيورنتينا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 16 | رييكا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 17 | ياغيلونيا بياويستوك | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 18 | أومونيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 19 | نواه | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | دريتا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 21 | كووبيون بالوسيورا | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 22 | سكنديا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | زرينيسكي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 24 | سيغما أولوموتس | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 25 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 26 | لينكولن ريد أمبس | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 27 | دينامو كييف | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 28 | ليغيا وارسو | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 30 | بريذابليك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 31 | شامروك روفرز | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 32 | هكن | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 33 | هامرون سبارتانز | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| هبوط | |||||||||
| 34 | شيلبورن | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 35 | أبردين | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 36 | رابيد فيينا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
تأهل أوروبي (4)
هبوط (3)